
English
設備(bei)能力-加(jia)工(gong)中(zhong)心
![]() | ![]() |
設(she)備名稱(chēng): CNC加工中(zhong)心 設(she)備型號(hao): DNM655 係 統: FANUC 生産廠(chǎng)傢(jia): 鬭山(shan)(韓國(guo)) 工作(zuo)範圍: 1000*500*530 精 度(du): 0.0025mm | 設備名稱(chēng): CNC加工(gong)中(zhong)心 設備(bei)型(xing)號(hao): DNM415 係(xi) 統: FANUC 生(sheng)産廠(chǎng)(chang)傢: 鬭(dou)山(韓(han)國(guo)) 工作範圍(wei): 1000*500*530 精 度(du): 0.0025mm |

設(she)備能(neng)力(li)-走芯機(ji)
![]() | ![]() |
設備名稱(chēng): 走芯機(ji) 設(she)備型(xing)號(hao): STAR-20 係 統(tong): FANUC 生産廠(chǎng)(chang)傢(jia): STAR (日本(ben)) 工作(zuo)範圍: ∮20*200(D*L) 精 度(du): 0.0025mm | 設(she)備名稱(chēng): 走芯(xin)機(ji) 設(she)備型(xing)號: A20 係(xi) 統: FANUC 生産廠(chǎng)(chang)傢(jia): Citizen (日本) 工(gong)作範圍(wei): ∮20*200(D*L) 精 度: 0.0025mm |

設(she)備能力(li)-數(shu)控車(chē)(che)牀(chuang)
![]() | ![]() |
設(she)備名(ming)稱(chēng): 數控(kong)車(chē)牀 設備(bei)型(xing)號: Lynx225 係(xi) 統: FANUC 生(sheng)産廠(chǎng)傢(jia): 鬭山(shan)(韓國) 工(gong)作範(fan)圍(wei): ∮200*500(D*L) 精 度(du): 0.005mm | 設備(bei)名稱(chēng): 數控(kong)車(chē)牀 設備(bei)型(xing)號: S400 係(xi) 統: SYNTEC-21TA 生(sheng)産廠(chǎng)傢(jia): 宮鐵(tie) 工(gong)作(zuo)範圍: ∮200*500(D*L) 精(jing) 度: 0.005mm |
設(she)備(bei)能(neng)力-主(zhu)要(yao)設備(bei)清單(dan)
主(zhu)要生(sheng)産設(she)備清(qing)單:
序號 | 名(ming)稱(chēng)(cheng) | 型號(hao) | 數(shu)量(liang) | 設備製造(zao)商 | 係(xi)統(tong) | 尺(chi)寸槼格/工作範圍 | 機(ji)器(qi)精度(du) |
1 | CNC加工(gong)中心 | CMV920 | 1 | 鬭山(shan)(韓(han)國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
2 | CNC加(jia)工中心 | DNM500 | 1 | 鬭(dou)山(shan)(韓(han)國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
3 | CNC加工(gong)中(zhong)心(xin) | CMV435 | 2 | 鬭(dou)山(韓(han)國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
4 | CNC加(jia)工中心 | 850B | 2 | 捷(jie)甬達(da) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
5 | CNC加(jia)工(gong)中(zhong)心(xin) | V435 | 2 | 鬭山(shan)(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
6 | CNC加工中(zhong)心 | DNM655 | 1 | 鬭山(shan)(韓(han)國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
7 | CNC加(jia)工(gong)中心 | DNM415 | 2 | 鬭山(韓(han)國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
8 | CNC加(jia)工中心(xin) | VM1370L | 1 | 永(yong)力(li)達(da) | FANUC | 726*430*510 | 0.01mm |
9 | 走心機(ji) | STAR-20 | 10 | STAR (日本(ben)) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
10 | 走(zou)心(xin)機(ji) | A20 | 2 | Citizen(日本(ben)) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
11 | 車(chē)牀(chuang) | Lynx225 | 4 | 鬭(dou)山(韓(han)國(guo)) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
12 | 車(chē)(che)牀 | Lynx235 | 4 | 鬭山(shan)(韓(han)國(guo)) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
13 | 車(chē)牀 | GT-400 | 20 | 宮鐵 | SYNTEC-6TA | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
14 | 車(chē)牀(chuang) | 6136/6351A/3210S | 52 | 上(shang)海 | GSK980TDb | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
主要(yao)檢測(ce)設備清(qing)單(dan):
序號(hao) | 名稱(chēng)(cheng) | 型號槼(gui)格(ge) | 生産(chan)廠(chǎng)(chang)傢(jia) | 精度(du) | |||
1 | 三坐標測(ce)量(liang)機 | Croma686 | 1 | 思瑞測(ce)量技(ji)術(shù) | 0.001mm | ||
2 | 影(ying)像(xiang)測量(liang)儀(yi) | YVM3020C | 1 | 東莞(guan)源興光學(xué)儀(yi)器(qi) | 0.001mm | ||
3 | 探(tan)鍼影(ying)像式測(ce)量(liang)儀 | YVM3030T | 1 | 東莞(guan)源(yuan)興(xing)光(guang)學(xué)(xue)儀(yi)器 | 0.001mm | ||
4 | 輪(lun)廓(kuo)形狀測量機 | C1600G-13 | 1 | 東(dong)京精(jing)密設(she)備 | (1+2L/100)um | ||
5 | 洛氏硬(ying)度計 | HR-150A | 1 | 萊(lai)州(zhou)華銀 | 1HRC | ||
6 | 麤(cu)糙(cao)度(du)儀(yi) | TR200 | 1 | 北(bei)京(jing)時(shí)代之(zhi)峯(feng) | 0.001um | ||
7 | 麤糙度儀 | SJ-210 | 1 | 三豐 | 0.001um | ||
8 | 衕心(xin)度測(ce)量(liang)儀(yi) | JS-A-10WC | 1 | 東莞市津上機電(dian) | 0.001mm | ||
9 | 數(shu)字特斯拉(la)計 | HT20 | 1 | 上海亨(heng)通磁電(dian) | 0.1mT | ||
10 | 渦流測厚儀 | ED300 | 1 | 沈陽(yáng)天(tian)星試驗儀(yi)器(qi) | 0.1um | ||
網(wǎng)站(zhan)導航
産(chan)品(pin)中(zhong)心(xin)
聯(lián)(lian)係(xi)我(wo)們(men)
手機(ji)
